| Unsere Preise 2024 | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Winter | 
										06. Jan. | 
										bis 23. Mrz. | 
										560 €/Woche | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Ostern | 
										23. Mrz. | 
										bis 06. Apr. | 
										630 €/Woche | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Vorsaison | 
										06. Apr. | 
										bis 22. Jun. | 
										679 €/Woche | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Hauptsaison | 
										22. Jun. | 
										bis 31. Aug. | 
										805 €/Woche | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Spätsommer | 
										31. Aug. | 
										bis 28. Sep. | 
										679 €/Woche | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Herbst | 
										28. Sep. | 
										bis 26. Okt. | 
										630 €/Woche | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Nebensaison | 
										26. Okt. | 
										bis 21. Dez. | 
										560 €/Woche | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Weihnachten/Silv. | 
										21. Dez. | 
										bis 04. Jan. | 
										630 €/Woche | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Endreinigung inklusive 
												Strom und Wasser im Preis enthalten. | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Für den Schönberger Strand besteht  
												Kurabgabenpflicht, Kinder unter 18 Jahren frei. 
											 
											Preise pro Person/Tag:  Vorsaison (15.03. bis 30.04.): 1,50 € Hauptsaison (01.05. bis 30.09): 3,00 € Nachsaison (01.10. bis 31.10.): 1,50 € | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Kostenlos bieten wir einen Strandkorb nahe gelegen zum Haus un WLAN mit an. | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Haustiere auf Anfrage | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Bettwäsche, Hand- und Geschirrhandtücher sind 
												mitzubringen. | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										1 Tiefgaragenparkplatz gehört zur Ferienwohnung. 
										 | 
									
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
									
										 | 
										Anreise: 15 Uhr 
												Abreise: 10 Uhr |